Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Poids (kg): | 5000 |
---|---|---|---|
Emplacement de la salle d'exposition: | Tianjin en Chine | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Produit chaud |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Moteur |
Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | L'électeur |
Industrie concernée: | Industrie chimique, séparation, purification et concentration de végétaux et d'animaux | Couleur: | Personnalisé |
Taille: | Personnalisé | Le poids: | Cela dépend des spécifications |
Matériel: | Acier | Fonction: | Votant pour la gélatine |
Nom: | L'électeur | Certificat: | Complet |
Qualité: | Une qualité élevée | Instructions: | Manuel de référence |
Service après-vente: | Le soutien | Port: | Tianjin, en Chine |
Nom de l'article
|
|
Le JTB-750
|
Le JTB-1000
|
Le JTB-1500
|
JTB-2000
|
|||
Zone d'échange de chaleur
|
m2
|
0.5
|
0.8
|
0.9
|
1.4
|
|||
Taux du produit
|
en kg/h
|
110
|
150
|
220
|
300
|
|||
Taux de fourrage
|
en kg/h
|
400
|
600
|
800
|
1200
|
|||
Concentration dans les aliments pour animaux
|
%
|
24 à 30
|
|
|
|
|||
Salines réfrigérées
|
-10°C M3/h
|
35
|
40
|
60
|
80
|
|||
Le pouvoir
|
kW
|
15
|
18
|
22
|
22
|
Personne à contacter: Mr. shun
Téléphone: +8615104030292