Détails sur le produit:
|
Application du projet: | Produits industriels | Taille du port: | avec les exigences de client |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 ans | Le pouvoir: | Pour l'hydraulique |
Température des milieux: | Température à hautes températures et basse, la température moyenne, la température normale | La structure: | Le diaphragme |
Les médias: | Le gaz | Assistance personnalisée: | Produits d'usinage |
Le type: | clapet anti-retour | Port: | Tianjin, en Chine |
Taille | Pour les appareils à moteur électrique |
Flanche de finition | L'équipement de base doit être équipé d'un dispositif de sécurité. BS4504 PN10 et PN16 Pour l'utilisation de l'équipement de traitement de l'eau AS 2129-2000 Tableau D Tableau E ISO 7005 PN10 et PN16 Pour l'utilisation de l'appareil, la valeur de l'appareil doit être égale ou supérieure à: Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Face à face | La série EN558-116, la série ISO 575216, la série ANSI B16.10, l'API 594 125LB, l'API 594 150LB Pour les appareils à commande numérique |
La bride supérieure | Pour les appareils électroniques |
Pression normale | PN1,0/1,6MPa ((150/200 PSI) |
Corps | Les données relatives à l'émission de CO2 doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'exportation. |
Disque | DI/ALB/Disque revêtu de caoutchouc/1.2501/1.4529/CF8/Alliage Hastelloy/Monel |
La tige | 410/416/304/431/17-4PH/316/monel |
Siège | NBR/Hypalon/EPDM/Néoprène/NR/EPDM résistant à l'usure/Viton/Silicium/EPDM résistant à la chaleur/EPDM blanc/EPDM()/PTFE |
Température appropriée | -10 à 120 |
Moyenne | L'eau douce, les eaux usées, l'eau de mer, l'air, la vapeur, la nourriture, les médicaments, les huiles, les alcalis, le sel, etc. |
point | valeur |
Garantie | 1 an |
Le type | Vérifiez la vanne |
Assistance personnalisée | Produits d'usinage |
Lieu d'origine | Chine |
Port | Je vous en prie. |
Nom de marque | Je vous en prie! |
Application du projet | Les produits industriels |
Température des milieux | Température élevée, basse température, température moyenne, température normale |
Le pouvoir | Pour l'hydraulique |
Les médias | Le gaz |
Taille du port | avec les exigences du client |
La structure | Le diaphragme |
Personne à contacter: Mr. shun
Téléphone: +8615104030292