|
Détails sur le produit:
|
| Application du projet: | Régulation de l'eau, Industrie | Taille du port: | Personnalisé |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1 année | Le pouvoir: | Le manuel |
| Température des milieux: | Température à hautes températures et basse, la température moyenne, la température normale | La structure: | Type de Y |
| Les médias: | L'eau | Assistance personnalisée: | OEM, ODM, OBM, remachination de logiciel |
| Matériel: | CI/DI/WCB/SS | Nom du produit: | Tamis de Y |
| Le mot clé: | type tamis de y | La norme: | DIN F6 |
| Produit d'origine: | Disponible | Nombre de pièces: | 1 pièce |
| Emballage: | Cartonné | Marque: | Mingyi |
Pression nominale | Diamètre nominal | Pression d'essai | Température de fonctionnement | Moyenne | ||
PN ((Mpa) | DN (mm) | Coquille | Le phoque | °C | / | |
1.0 | 40 à 600 | 1.5 | 1.1 | ≤ 80 | L'eau, les sources d'eau, les eaux usées, l'air et le pétrole | |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ||||
2.5 | 3.8 | 2.75 | ||||
Personne à contacter: Mr. shun
Téléphone: +8615104030292