|
Détails sur le produit:
|
Application du projet: | Généraux | Taille du port: | Produit d'origine |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 ans | Le pouvoir: | Le manuel |
Température des milieux: | Température à hautes températures et basse, la température moyenne, la température normale | La structure: | Arrêt |
Les médias: | L'eau | Assistance personnalisée: | Produits d'usinage |
Couleur: | Personnalisé | Taille: | Personnalisé |
Le poids: | Cela dépend des spécifications | Matériel: | Personnalisé |
Nom: | vanne papillon | Certificat: | Complet |
Qualité: | C' est excellent. | Service après-vente: | Le soutien |
La norme: | Service personnalisé | Matériau du corps: | SS, CI, DI, WCB |
Le type: | Vannes papillon |
Je ne veux pas. | Nom de la partie | Matériel |
1 | Corps | Pour l'utilisation de l'aéronef, le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage. |
2 | Anneaux de siège | Pour l'utilisation dans les appareils à combustion |
3 | Disque | Pour l'application de la norme ASTM A216 WCB+13CR, les éléments suivants sont utilisés: |
4 | La charnière | Pour l'utilisation de l'aéronef, le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage. |
5 | Laveuse à disques | 13CR |
6 | Noix de disque | SS304 |
7 | Pin de noix de disque | 13CR |
8 | Pinceau à charnière | 13CR |
9 | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour l'aéronef |
10 | Couverture | Pour l'utilisation de l'aéronef, le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage. |
11 | Des étalons | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques |
12 | Noix de coco | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air |
13 | Couvercle de broche à charnière | Pour l'aéronef |
14 | Fermeture de bouton de couverture de broche | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques |
15 | Plaque d'immatriculation | D'aluminium |
Personne à contacter: Mr. shun
Téléphone: +8615104030292